Finance/Planning
71,363,987.03Grand Total
| NO | SUPPLIER | PRODUCT/SERVICE | DESCRIPTION | EXPECTED DATE | AMOUNT | WAY OF PAYMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IE Networks LLC | Service | office expansion reimbursement for MINT | 2025-05-20 | 21,291,040 | Transfer to Zemen Bank |
| 2 | Nokia inc | Service | office expansion reimbursed | 2025-05-18 | 2,084,188.75 | Transfer to Zemen Bank |
| 3 | IE Networks LLC | product | demo incentive | 2025-05-20 | 2,025,345 | Transfer to Zemen Bank |
| 4 | Nokia inc | product | office expansion reimbursement | 2025-05-19 | 33,000,113.33 | Transfer to Zemen Bank |
| 5 | Nokia inc | Service | Office expansion reimbursement for DTSS | 2025-05-20 | 13,829,003 | Transfer to Zemen Bank |
