Finance/Planning
19,059,353.97Grand Total
| NO | BANK NAME | Net Amount |
|---|---|---|
| 1 | Debub Global Bank | 9,025.04 |
| 2 | Nib International Bank | 18,854,852.50 |
| 3 | Abay Bank | 0 |
| 4 | Golden Bank & Trust | 74,967.43M |
| 5 | Pharoah Bank | 4.14 |
| 6 | Zemen Bank | 127,510 |
| 7 | National Bank of Ethiopia | 0 |
| 8 | Awash International Bank | 96.84 |
| 9 | Awash International Bank | 0 |
| 10 | Red Bank | 28,788.42B |
